详情介绍
产品订购信息
产品编号 | 产品名称 | 规格 |
MRM-AHH | 芝麻蜜饼或蜂蜜中的杏仁 | 5/10/50/100 g |
MRM-CSC | 谷物面粉中的酪蛋白 | 20/50 g |
MRM-WC | 谷物面粉中的腰果 | 20/50 g |
MRM-CCM | 混合谷物中的芹菜 | 20/50 g |
MRM-CC | 谷物面粉中的甲壳 | 5/10/50/100 g |
MRM-EC | 谷物面粉中的鸡蛋 | 5/10/50/100 g |
MRM-FSC | 谷物面粉中的鱼类 | 20/50 g |
MRM-GCO | 谷物面粉或燕麦中的麸质 | 5/20/50/100 g |
MRM-HCM | 巧克力或早餐什锦麦片中的榛子 | 5/10/50/100 g |
MRM-HFF | 鱼食或鱼中的组胺 | 5/10/50/100 g |
MRM-LC | 谷物面粉中的羽扇豆 | 20/50 g |
MRM-MLC | 谷物面粉中的牛奶 | 5/10/20/50/100 g |
MRM-PRC | 烘烤榛子中的花生 | 5/10/50/100 g |
MRM-PC | 谷物面粉中的开心果 | 20/50 g |
MRM-SH | 蜂蜜中的芝麻 | 5/10/50/100 g |
MRM-SYC | 谷物面粉中的大豆 | 5/10/50/100 g |
MRM-WLC | 谷物面粉中的核桃 | 5/10/50/100g |
MRM-MC | 谷物面粉中的芥末 | 5/10/50/100 g |
留言询价
- 上一篇:MRM-WLC谷物面粉中的核桃
- 下一篇:MRM-AO花生油中黄曲霉B1毒素