详情介绍
产品订购信息
产品编号 | 产品名称 | 定量范围(μg/kg) | 规格 | 检测成份 | 使用样品 |
EKT-M20 | 微囊藻毒素(MC)检测试剂盒 | 0-5 | 48/96T | 微囊藻毒素LR/RR | 鱼样、藻类、饮用水 |
EKT-M60 | 麻痹性贝类毒素(PSP)检测试剂盒 | 0-500 | 48/96T | 石房蛤毒素、膝沟藻毒素、脱氨甲酰基石房蛤毒素 | 贝肉、贝类消化腺、藻类 |
EKT-M70 | 腹泻性贝类毒素(DSP)检测试剂盒 | 0-200 | 48/96T | 软海绵酸、鳍藻毒素1/2 | 贝肉、贝类消化腺、藻类 |
EKT-M90 | 记忆缺失性贝类毒素(ASP)检测试剂盒 | 0-5000 | 48/96T | 软骨藻酸 | 贝肉、贝类消化腺、藻类 |
EKT-M100 | 柱孢藻毒素检测试剂盒 | 柱孢藻 | 贝肉、贝类消化腺、藻类 | ||
EKT-M110 | PriboFast®节球藻毒素检测试剂盒 | 节球藻 | 贝肉、贝类消化腺、藻类 |
留言询价
- 上一篇:EKT-M100柱孢藻毒素检测试剂盒
- 下一篇:MRM-PC谷物面粉中的开心果