详情介绍
产品编号 | 产品名称 | 浓度(mg/kg) |
MRM-AHH | Pribolab®芝麻蜜饼或蜂蜜中的杏仁 | 5/10/50/100 |
MRM-CSC | Pribolab®谷物面粉中的酪蛋白 | |
MRM-WC | Pribolab®谷物面粉中的腰果 | |
MRM-CCM | Pribolab®混合谷物中的芹菜 | 10 |
MRM-CC | Pribolab®谷物面粉中的甲壳 | 5/10/50/100 |
MRM-EC | Pribolab®谷物面粉中的鸡蛋 | 5/10/50/100 |
MRM-FSC | Pribolab®谷物面粉中的鱼类 | 10 |
MRM-GCO | Pribolab®谷物面粉或燕麦中的麸质 | 5/20/50/100 |
MRM-HCM | Pribolab®巧克力或早餐什锦麦片中的榛子 | 5/10/50/100 |
MRM-HFF | Pribolab®鱼食或鱼中的组胺 | 5/10/50/100 |
MRM-LC | Pribolab®谷物面粉中的羽扇豆 | |
MRM-MLC | Pribolab®谷物面粉中的牛奶 | 5/10/20/50/100 |
MRM-PRC | Pribolab®烘烤榛子中的花生 | 5/10/50/100 |
MRM-PC | Pribolab®谷物面粉中的开心果 | |
MRM-SH | Pribolab®蜂蜜中的芝MA | 5/10/50/100 |
MRM-SYC | Pribolab®谷物面粉中的大豆 | 5/10/50/100 |
MRM-WLC | Pribolab®谷物面粉中的核桃 | |
MRM-MC | Pribolab®谷物面粉中的芥末 | 5/10/50/100 |
Pribolab 提供多种基质的食品过敏原质控样品,有效帮助客户进行食品过敏原检测方法的校准和验证实验室方法的准确性。质控样品的分析可用于评价实验室的方法和验证其实验能力。
留言询价