详情介绍
产品编号 | 产品名称(样品种类:粮食、谷物、饲料、坚果、植物油、辣椒、调味品) | 灵敏度(ppb) | 曲线范围(ppb) | 规格 |
EKT-010 | 黄qu霉毒素B1酶联免疫检测试剂盒 | 0.1 | 0-4.0 | 96T |
EKT-011 | 黄qu霉毒素总量酶联免疫检测试剂盒 | 0.25 | 0-2.0 | 96T |
EKT-012 | 黄qu霉毒素M1酶联免疫检测试剂盒 | 0.015 | 0-0.405 | 96T |
EKT-020 | 玉米赤霉烯酮酶联免疫检测试剂盒 | 1.0 | 0-50 | 96T |
EKT-030 | 呕吐毒素酶联免疫检测试剂盒 | 10 | 0-200 | 96T |
EKT-040 | 赭曲霉毒素A酶联免疫检测试剂盒 | 0.2 | 0-10 | 96T |
EKT-050 | 伏马毒素酶联免疫检测试剂盒 | 1.0 | 0-50 | 96T |
EKT-060 | T-2毒素酶联免疫检测试剂盒 | 0.5 | 0-20 | 96T |
EKT-080 | 展青毒素酶联免疫检测试剂盒 | 0.5 | 0-40.5 | 96T |
EKT-1000 | ELISA净化小柱 | —— | 96T | |
RT-6000 | 多功能酶标仪 | 用于试剂盒检测 | 96T | |
EQ7014 | 八道移液器 | 用于试剂盒操作 | 96T | |
EQ7013 | 单道移液器 | 用于试剂盒操作 | 96T | |
EQ7015 | 多道移液器加样槽 | 多道移液器加样使用 | 96T |
产品名称:乳糖/半乳糖检测试剂盒
产品品牌:Pribolab
产品编号:014
一、简介
本试剂盒应用紫外可见分光光度计,可进行15项测定,在2~8℃储存。
二、原理
乳糖+H2O —β-半乳糖苷酶→D-葡萄糖+D-半乳糖
D-半乳糖+NAD+—β-Gal-DH→D-半乳糖酸+ NADPH++H+
留言询价
- 上一篇:普瑞邦 葡萄糖/果糖/蔗糖检测试剂盒
- 下一篇:普瑞邦 D-甘露醇检测试剂盒 015