2022年普瑞邦推出多款真菌毒素混合标准品,产品覆盖多行业,包含国家食品污染和有害因素风险监测工作手册、粮油、饲料、出入境、药典、国标等。作为真菌毒素领域解决方案专业服务商之一的普瑞邦,在生物毒素领域不断推陈出新,致力于行业发展,并为客户提供“一站式"询购平台、定制化产品服务,满足不同系统客户需求。在国内海关、食药、疾控等国家系统及相关检测企业中拥有良好的口碑和影响力。
国家食品污染和有害因素风险监测工作手册
产品编号 | 产品名称 | 标准 |
MAS-1601JK | 16种真菌毒素混合外标(CDC) | 2022CDC手册 |
MAS-1601JKU | 16种真菌毒素混合内标(CDC) | 2022CDC手册 |
MAS-1201JK | 12种真菌毒素混合内标(CDC) | 2022CDC手册 |
MAS-1201JKU | 12种真菌毒素混合内标(CDC) | 2022CDC手册 |
MAK-400-15T | 真菌毒素多组分 LC-MS/MS 分析专用试剂包 | 2022CDC手册 |
STD#7061 | Pribolab®交链孢霉属毒素混合标准品4⑬/甲醇 | 2022CDC手册 |
STD#7061U | 4种交链孢酚混合内标(CDC) | 2022CDC手册 |
STD#1080 | Pribolab® 10 µg/mL黄曲霉毒素(Aflatoxin)B1,G1,B2,G2/乙腈 | 2022CDC手册 |
STD#1080U | Pribolab®黄曲霉毒素混合内标1①-(U-[13C17]-AFB1,AFB2,AFG1,AFG2)-0.5 µg/mL /乙腈 | 2022CDC手册 |
2、粮油
产品编号 | 产品名称 | 标准 |
MAS-1601LS | 16种真菌毒素混合外标(LS) | LS/T 6133-2018 |
MAS-1601LSU | 16种真菌毒素混合内标(LS) | LS/T 6133-2018 |
STD#1082 | Pribolab®1 µg/mL黄曲霉毒素(Aflatoxin)B1,G1,0.3 µg/mL黄曲霉毒素B2,G2/乙腈 | LS/T 6128-2017 |
STD#1082-5V | Pribolab®1 µg/mL黄曲霉毒素(Aflatoxin)B1,G1,0.3 µg/mL黄曲霉毒素B2,G2/乙腈 | LS/T 6128-2017 |
STD#2011 | Pribolab®50 µg/mL伏马毒素(Fumonisin)B1,B2/乙腈-水 | LS/T 6130-2017 |
3 饲料
产品编号 | 产品名称 | 标准 |
MAS-100-1 | 国标NYT 3803-2020-B组混合标准品 | NYT 3803-2020 |
MAS-200-1 | 国标NYT 3803-2020-C组混合标准品 | NYT 3803-2020 |
MAS-300-1 | 国标NYT 3803-2020-A组混合标准品 | NYT 3803-2020 |
STD#3088 | Pribolab®10 µg/mL黄曲霉毒素(Aflatoxin)B1,B2,G1,G2,玉米赤霉烯酮(Zearalenone),T-2毒素(T-2 Toxin)/甲醇 | NY-T 2071-2011 |
STD#2011 | Pribolab®50 µg/mL伏马毒素(Fumonisin)B1,B2/乙腈-水 | NY/T 1970-2010 |
4.海关出入境
产品编号 | 产品名称 | 标准 |
MAS-901SN | 9种真菌毒素混标(SN) | SN/T 3136-2012 |
MAS-401SN | 4种链格孢菌毒素混标(SN) | SN/T 4259-2015 |
MAS-601SN | 6种麦角碱混标(SN) | SNT4524-2016 |
STD#M028 | Pribolab®10μg/mL微囊藻毒素LR、RR、YR(Microcystin LR、RR、YR) | SN/T 4319-2015 |
5.药典
产品编号 | 产品名称 | 标准 |
STD#1082 | Pribolab®1 µg/mL黄曲霉毒素(Aflatoxin)B1,G1,0.3 µg/mL黄曲霉毒素B2,G2/乙腈 | 2020版药典 |
STD#1082-5V | Pribolab®1 µg/mL黄曲霉毒素(Aflatoxin)B1,G1,0.3 µg/mL黄曲霉毒素B2,G2/乙腈 | 2020版药典 |
MAS-700-5 | 20版药典系列混合对照标准品(低浓度) | 2020版药典 |
MAS-800-1 | 20版药典系列混合对照标准品(高浓度) | 2020版药典 |
6.食品国家标准
产品编号 | 产品名称 | 标准 |
STD#4018 | Pribolab®10 µg/mL玉米赤霉烯酮(Zearalenone)、 α、β-玉米赤霉烯醇(α-Zearalenol)、玉米赤霉酮(Zearalanone)/乙腈、α、β-玉米赤霉醇(α-Zeranol)/乙腈 | GBT 21982-2008 |
STD#3022 | Pribolab®100 µg/mL脱氧雪腐镰刀菌烯醇、3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇、15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(Deoxynivalenol ,3-Acetyl Deoxynivalenol,15-Acetyl Deoxynivalenol)/乙腈 | GB 5009.111-2016 |
STD#3022U | Pribolab®U-[13C15]-脱氧雪腐镰刀菌烯醇(Deoxynivalenol)、U-[13C17]-3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-Acetyl-Deoxynivalenol)-10µg/mL /乙腈 | GB 5009.111-2016 |
MAS-301GB | 3种伏马毒素混合外标(GB) | GB 5009.240-2016 |
MAS-301GBU | 3种伏马毒素混合内标(GB) | GB 5009.240-2016 |
STD#1080 | Pribolab® 10 µg/mL黄曲霉毒素B1,G1,B2,G2/乙腈 | GB 5009.22-2016 |
STD#1080U | Pribolab®黄曲霉毒素混合内标1①-(U-[13C17]-AFB1,AFB2,AFG1,AFG2)-0.5 µg/mL /乙腈 | GB 5009.22-2016 |
STD#1082 | Pribolab®1 µg/mL黄曲霉毒素B1,G1,0.3 µg/mL黄曲霉毒素B2,G2/乙腈 | GB 5009.22-2016 |
STD#1082-5V | Pribolab®1 µg/mL黄曲霉毒素B1,G1,0.3 µg/mL黄曲霉毒素B2,G2/乙腈 | GB 5009.22-2016 |
STD#M028 | Pribolab®10μg/mL微囊藻毒素LR、RR、YR(Microcystin LR、RR、YR) | GB 5009.273—2016、GB/T 20466-2006 |
7.其他
产品编号 | 产品名称 | 备注 |
STD#3219 | 恩镰孢菌素混合标准品 10 µg/mL/乙腈 | 恩镰孢菌素A、A1、B、B1(Enniatin A、A1、B、B1) |
STD#3219U | 13C恩镰孢菌素混合内标(A、A1、B、B1)-2 µg/mL /乙腈 | 13C恩镰孢菌素A、A1、B、B1(Enniatin A、A1、B、B1) |
STD#3071 | 单端孢霉烯族化合物A&B型 100 µg/mL/乙腈 | / |
STD#3072 | 单端孢霉烯族化合物A&B型,玉米赤霉烯酮 10 µg/mL /乙腈 | / |
STD#3081 | 单端孢霉烯族化合物A型 10 µg/mL/乙腈 | 新茄病镰刀菌烯醇,二乙酰镳草镰刀菌烯醇(蛇形霉素),T-2毒素和HT-2毒素; |
STD#3091 | 单端孢霉烯族化合物B型 10 µg/mL/乙腈 | 呕吐毒素,雪腐镰刀菌烯醇,3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇,15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇和镰刀菌烯酮-X; |
STD#3110-1 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇、雪腐镰刀菌烯醇、3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇、15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 100 µg/mL/乙腈 | / |
私人定制:我们可以根据您需求的浓度和量定制标准品,扫描下方二维码提交需求。