真菌毒素是真菌产生的具有毒性的代谢产物,不仅会污染农作物、植物及其副产品,而且会对人类和动物健康产生严重的危害。
由于自然界中粮食作物和水果都会感染真菌,所以真菌毒素的出现是不可避免的,而且受污染的作物通常会伴随多种真菌毒素的产生,各毒素间的协同作用更加威胁人和动物的健康。
目前针对多毒素的检测方法主要是高效液相色谱串联质谱法,此法是在色谱分离的基础上,利用质谱的高灵敏性和高选择性对化合物进行定性和定量检测,结果更加准确。但是复杂多样的样品基质给质谱分析提出了挑战。
问
有没有什么好的解决方案呢?
Pribolab自主研发的真菌毒素13C稳定同位素内标为多毒素检测提供了解决方案,能够有效地校正基质效应,提高了检测的准确度和精密度。
在此研发能力的基础上,Pribolab推出了MFC 100多毒素多功能净化柱,适用于22种常见真菌毒素,并采用“一步法”30s 快速净化,在保证结果准确性上提高了检测效率,在食品、饲料、中药饮片等多毒素检测领域有重要应用,符合多个国家检测标准。
标准号 | 标题 |
NY/T 2071-2011 | 饲料中黄曲霉du素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定 液相色谱-串联质谱法 |
SN/PT 4259-2015 | 出口水果蔬菜中链格孢菌毒素的测定 液相色谱-质谱/质谱法 |
GB/T 21982-2008 | 动物源食品中玉米赤霉醇、β-玉米赤霉醇、α-玉米赤霉烯醇、β-玉米赤霉烯醇、玉米赤霉酮和玉米赤霉烯酮残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 |
GB 5009.111-2016 | 食品安全标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定 |
验证过程
配制标准储备溶液(黄曲霉B1、B2、G1、G2 250ppb,赭曲霉毒素A250ppb,脱氧雪腐镰刀菌烯醇2.5ppm,玉米赤霉烯酮 250ppb,玉米赤霉酮、α-玉米赤霉烯酮、β-玉米赤霉烯酮、α-玉米赤霉酮、β-玉米赤霉酮 1ppm,展青霉素 1ppm,桔青霉素 1ppm,杂色曲霉素 500ppb、交链孢酚、交链孢酚单甲醚、腾毒素、交链孢毒素 2.5ppm,白僵菌素 5ppm,T-2、HT-2 250ppb。)
1、标准溶液柱效回收验证:取20mL乙腈水甲酸(84/15.9/0.1)溶液加标准储备溶液400uL配制成标准溶液,混匀后取适量标准溶液过净化柱,净化液过膜液质检测。
2、样品加标验证:称取桃仁、酸枣仁样品5g,加入标准储备溶液400uL,加20mL乙腈水甲酸(84/15.9/0.1)溶液,震荡40min,4000r/min离心5min,取上清液过净化柱,净化液过膜液质检测
结果展示
回收率% | 柱效-1 | 柱效-2 | 桃仁加标-1 | 桃仁加标-2 | 酸枣仁加标-1 | 酸枣仁加标-2 |
AFB1 | 98.00% | 98.60% | 104.30% | 105.90% | 90.45% | 92.30% |
AFB2 | 100.50% | 103.50% | 109.40% | 102.20% | 87.10% | 90.55% |
AFG1 | 102.90% | 102.70% | 115.20% | 114.00% | 88.55% | 93.62% |
AFG2 | 103.80% | 105.50% | 112.50% | 109.30% | 98.45% | 102.00% |
DON | 110.40% | 108.00% | 94.00% | 99.40% | 88.90% | 92.20% |
OTA | 87.00% | 88.40% | 87.60% | 85.25% | 87.70% | 87.40% |
T-2 | 103.60% | 104.20% | 106.80% | 108.30% | 107.40% | 101.70% |
HT-2 | 115.60% | 104.40% | 97.10% | 100.70% | 106.10% | 105.00% |
PAT | 95.48% | 92.70% | 98.53% | 92.95% | 87.25% | 83.90% |
CTN | 108.40% | 105.50% | 113.20% | 93.60% | 87.40% | 85.90% |
BEA | 94.00% | 99.40% | 90.30% | 85.30% | 87.30% | 88.40% |
ST | 103.30% | 107.30% | 108.00% | 105.30% | 106.70% | 109.30% |
AOH | 104.40% | 108.20% | 92.60% | 94.50% | 90.50% | 88.20% |
AME | 100.40% | 106.10% | 103.70% | 102.20% | 93.60% | 91.30% |
TEN | 112.50% | 113.90% | 102.40% | 111.10% | 107.40% | 105.00% |
ATX | 97.50% | 98.30% | 114.00% | 107.30% | 87.80% | 85.30% |
ZON | 103.80% | 135.10% | 112.10% | 90.30% | 112.50% | 117.50% |
玉米赤霉酮 | 112.50% | 110.70% | 98.60% | 100.60% | 111.70% | 109.20% |
α-玉米赤霉醇 | 110.20% | 109.40% | 96.40% | 99.90% | 101.00% | 94.60% |
β-玉米赤霉醇 | 112.60% | 111.50% | 103.20% | 111.60% | 105.80% | 98.30% |
α-玉米赤霉烯醇 | 99.00% | 106.50% | 87.20% | 87.90% | 92.30% | 88.80% |
β-玉米赤霉烯醇 | 106.70% | 113.70% | 97.40% | 98.40% | 106.50% | 100.20% |
采购指南
货号 | 产品名称 | 规格 |
GF/A-110 | PriboFast®玻璃纤维滤纸 | 110mm*1.5μm |
M1000 | PriboFast®MFC100多毒素多功能净化柱 | 3ml |
MAS-600 | 真菌毒素多毒素混合标准品 | 定制 |
MAS-600U | 真菌毒素多毒素混合13C稳定同位素内标 | 定制 |
普瑞邦一直秉承着致力于食品安全每一天的理念,为广大科研用户提供优质高效的科技服务及产品。现推出MFC100多毒素多功能净化柱。